Oberer Eichweg 35041 Marburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Oberer Eichweg Marburg
| Wohnung | 3129.35 € / m² |
| Haus | 3395.68 € / m² |
Mietspiegel Oberer Eichweg Marburg
| Kaltmiete | 12.41 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 15.58 € / m² |
Bodenrichtwert Oberer Eichweg Marburg
| Erschlossen | 203.85 € / m² |
| Unerschlossen | 163.08 € / m² |
Analysierte Objekte in der Oberer Eichweg in 35041 Marburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Oberer Eichweg 1 | 92 m² | 312.402,56 € |
| Oberer Eichweg 2 | 116 m² | 393.898,88 € |
| Oberer Eichweg 3 | 137 m² | 465.208,16 € |
| Oberer Eichweg 4 | 145 m² | 492.373,60 € |
| Oberer Eichweg 5 | 190 m² | 645.179,20 € |
| Oberer Eichweg 6 | 90 m² | 305.611,20 € |
| Oberer Eichweg 7 | 90 m² | 305.611,20 € |
| Oberer Eichweg 8 | 223 m² | 757.236,64 € |
| Oberer Eichweg 9 | 80 m² | 271.654,40 € |
| Oberer Eichweg 11 | 80 m² | 271.654,40 € |
| Oberer Eichweg 13 | 76 m² | 258.071,68 € |
| Oberer Eichweg 14 | 235 m² | 797.984,80 € |
| Oberer Eichweg 15 | 83 m² | 281.841,44 € |
| Oberer Eichweg 16 | 197 m² | 668.948,96 € |
| Oberer Eichweg 17 | 82 m² | 278.445,76 € |
| Oberer Eichweg 18 | 232 m² | 787.797,76 € |
| Oberer Eichweg 19 | 81 m² | 275.050,08 € |
| Oberer Eichweg 21 | 75 m² | 254.676,00 € |
| Oberer Eichweg 22 | 146 m² | 495.769,28 € |
| Oberer Eichweg 23 | 87 m² | 295.424,16 € |
| Oberer Eichweg 24 | 184 m² | 624.805,12 € |
| Oberer Eichweg 25 | 81 m² | 275.050,08 € |
| Oberer Eichweg 26 | 177 m² | 601.035,36 € |
| Oberer Eichweg 27 | 119 m² | 404.085,92 € |
| Oberer Eichweg 28 | 161 m² | 546.704,48 € |
| Oberer Eichweg 29 | 216 m² | 733.466,88 € |
| Oberer Eichweg 30 | 169 m² | 573.869,92 € |
| Oberer Eichweg 31 | 214 m² | 726.675,52 € |
| Oberer Eichweg 33 | 191 m² | 648.574,88 € |
| Oberer Eichweg 35 | 182 m² | 618.013,76 € |
| Oberer Eichweg 37 | 223 m² | 757.236,64 € |
| Oberer Eichweg 39 | 246 m² | 835.337,28 € |
| Oberer Eichweg 41 | 117 m² | 397.294,56 € |
| Oberer Eichweg 43 | 183 m² | 621.409,44 € |
| Oberer Eichweg 45 | 136 m² | 461.812,48 € |
| Oberer Eichweg 47 | 223 m² | 757.236,64 € |
| Gesamt | 5.359,00 m² | 18.197.449,12 € |
Oberer Eichweg in Marburg: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Der Oberer Eichweg ist eine der bemerkenswerten Straßen in Marburg, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von besonderem Interesse ist. Diese Straße vereint urbanes Leben mit historischen Akzenten und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die man nur in Marburg erleben kann.
Lage und Erreichbarkeit
Der Oberer Eichweg ist strategisch günstig gelegen und leicht zu erreichen. Er verbindet wichtige Verkehrswege und ist ein Knotenpunkt für Pendler und Reisende. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht diese Straße besonders attraktiv für Bewohner, die schnell ins Stadtzentrum gelangen möchten.
Architektur und Umgebung
Ein Spaziergang entlang des Oberer Eichwegs offenbart eine Vielfalt an architektonischen Stilen. Von modernen Bauten bis hin zu klassischen Strukturen bietet diese Straße eine visuelle Reise durch verschiedene Epochen. Die gepflegte Umgebung und die grünen Flächen entlang der Straße schaffen eine einladende Atmosphäre für Spaziergänger und Radfahrer.
Lokale Annehmlichkeiten
Am Oberer Eichweg befinden sich zahlreiche Einrichtungen, die den Alltag erleichtern. Von kleinen Geschäften über gemütliche Cafés bis hin zu Dienstleistungsunternehmen – die Straße bietet alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht sie zu einem beliebten Treffpunkt für die Bewohner von Marburg.
Zukunftsperspektiven
Die Stadt Marburg investiert kontinuierlich in die Infrastruktur und Entwicklung des Oberer Eichwegs. Geplante Projekte versprechen, die Attraktivität der Straße weiter zu steigern und sie zu einem noch begehrteren Ort zum Leben und Arbeiten zu machen.
Der Oberer Eichweg in Marburg ist mehr als nur eine Straße – er ist ein lebendiges Beispiel für die gelungene Verbindung von Tradition und Moderne. Ob Sie hier wohnen möchten oder nur auf der Durchreise sind, der Oberer Eichweg hat für jeden etwas zu bieten.
