Haselhecke 35041 Marburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Haselhecke Marburg
| Wohnung | 3145.72 € / m² |
| Haus | 3413.44 € / m² |
Mietspiegel Haselhecke Marburg
| Kaltmiete | 12.56 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 15.77 € / m² |
Bodenrichtwert Haselhecke Marburg
| Erschlossen | 210.87 € / m² |
| Unerschlossen | 168.7 € / m² |
Analysierte Objekte in der Haselhecke in 35041 Marburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Haselhecke 2 | 82 m² | 279.902,08 € |
| Haselhecke 4 | 74 m² | 252.594,56 € |
| Haselhecke 5 | 138 m² | 471.054,72 € |
| Haselhecke 6 | 73 m² | 249.181,12 € |
| Haselhecke 8 | 96 m² | 327.690,24 € |
| Haselhecke 9 | 161 m² | 549.563,84 € |
| Haselhecke 10 | 87 m² | 296.969,28 € |
| Haselhecke 12 | 121 m² | 413.026,24 € |
| Haselhecke 14 | 145 m² | 494.948,80 € |
| Haselhecke 16 | 198 m² | 675.861,12 € |
| Haselhecke 18 | 180 m² | 614.419,20 € |
| Haselhecke 20 | 169 m² | 576.871,36 € |
| Haselhecke 22 | 115 m² | 392.545,60 € |
| Haselhecke 24 | 144 m² | 491.535,36 € |
| Haselhecke 26 | 137 m² | 467.641,28 € |
| Haselhecke 30 | 181 m² | 617.832,64 € |
| Haselhecke 32 | 211 m² | 720.235,84 € |
| Haselhecke 34 | 227 m² | 774.850,88 € |
| Haselhecke 36 | 110 m² | 375.478,40 € |
| Haselhecke 38 | 108 m² | 368.651,52 € |
| Haselhecke 40 | 156 m² | 532.496,64 € |
| Haselhecke 41 | 106 m² | 361.824,64 € |
| Haselhecke 42 | 233 m² | 795.331,52 € |
| Haselhecke 43 | 119 m² | 406.199,36 € |
| Haselhecke 44 | 152 m² | 518.842,88 € |
| Haselhecke 45 | 81 m² | 276.488,64 € |
| Haselhecke 47 | 79 m² | 269.661,76 € |
| Haselhecke 48 | 293 m² | 1.000.137,92 € |
| Haselhecke 49 | 76 m² | 259.421,44 € |
| Haselhecke 50 | 168 m² | 573.457,92 € |
| Haselhecke 51 | 73 m² | 249.181,12 € |
| Haselhecke 52 | 168 m² | 573.457,92 € |
| Haselhecke 53 | 82 m² | 279.902,08 € |
| Haselhecke 55 | 77 m² | 262.834,88 € |
| Haselhecke 57 | 85 m² | 290.142,40 € |
| Haselhecke 59 | 161 m² | 549.563,84 € |
| Haselhecke 61 | 84 m² | 286.728,96 € |
| Haselhecke 63 | 82 m² | 279.902,08 € |
| Haselhecke 65 | 75 m² | 256.008,00 € |
| Haselhecke 67 | 75 m² | 256.008,00 € |
| Haselhecke 69 | 75 m² | 256.008,00 € |
| Gesamt | 5.257,00 m² | 17.944.454,08 € |
Haselhecke in Marburg: Eine Entdeckung wert
Die Straße Haselhecke in Marburg ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese charmante Straße bietet eine Mischung aus Wohnkomfort und natürlicher Schönheit, die sich harmonisch in die malerische Landschaft von Marburg einfügt.
Ein Blick auf die Haselhecke
Die Haselhecke erstreckt sich durch ein ruhiges Wohngebiet und ist bekannt für ihre gepflegten Häuser und grünen Vorgärten. Die Architektur spiegelt eine Vielfalt von Stilen wider, von modernen Neubauten bis hin zu traditionellen Fachwerkhäusern. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem interessanten Ort für Architekturinteressierte.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Bewohner der Haselhecke in Marburg schätzen die ruhige, familienfreundliche Atmosphäre. Die Nachbarschaft ist geprägt von einer starken Gemeinschaft, die durch regelmäßige Veranstaltungen und Treffen gefördert wird. Hier kennt man sich, und es ist nicht ungewöhnlich, dass man auf einen Plausch mit den Nachbarn im Vorgarten verweilt.
Grüne Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Die Haselhecke ist von zahlreichen Grünflächen umgeben, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen. In der Nähe befinden sich mehrere Parks und Spielplätze, die ideal für Familien mit Kindern sind. Auch für Naturliebhaber und Spaziergänger bietet die Umgebung zahlreiche Möglichkeiten, die frische Luft und die Schönheit der Natur zu genießen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Obwohl die Haselhecke in einer ruhigen Lage liegt, ist die Anbindung an das Stadtzentrum von Marburg hervorragend. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und auch das Straßennetz ermöglicht eine schnelle Verbindung zu den wichtigsten Punkten der Stadt. Dies macht die Haselhecke zu einem beliebten Wohnort für Pendler.
Fazit
Die Straße Haselhecke in Marburg vereint Komfort, Natur und Gemeinschaft auf harmonische Weise. Sie ist nicht nur ein wunderbarer Ort zum Wohnen, sondern auch ein Beispiel für die hohe Lebensqualität, die Marburg bietet. Egal, ob Sie ein potenzieller Hauskäufer oder ein Besucher sind, die Haselhecke ist definitiv einen Besuch wert.
